Silex Legacy er vår eksklusive jubileumsmodell i full karbon – en gravel-sykkel bygget for eventyr. Den er utstyrt med vår beste CF2-karbonramme og gaffel, spesiallakkering og komponenter med fokus på ytelse. Det betyr trådløst SRAM Apex AXS 1x12-girsystem med stort girspekter, kraftige hydrauliske skivebremser, raske og støtdempende Reynolds G30-hjul samt Maxxis Rambler 45 mm-dekk – alt ferdig utstyrt for eventyr. Silex Legacy kommer i et begrenset antall og finnes kun i Norden.
SILEX gjør enhver sykkeltur til et eventyr, enten du er ute på overnattingsturer eller bare tar den morsomme veien til jobb. Den siste versjonen bygger videre på den prisbelønte originale SILEX, men legger til enda mer kapasitet for off-road, takket være en mer avslappet styrevinkel og økt dekkklaring opp til 700x45 mm, eller til og med 42 mm med skjermer. Vi har kombinert den imponerende manøvrerbarheten inspirert av terrengsykler med allsidighet, slik at den er utrolig stabil når den er lastet med bagasje, samtidig som den fortsatt er rask og morsom når du gir gass. Det finnes en SILEX som passer for alle, enten i aluminium eller karbon, og alle har festepunkter for flasker, vesker og skjermer. Vi har også lagt til vår elegante WIRE PORT-kabelføring for en ryddigere cock-pit, med færre kabler som kan hekte seg i styrevesken. Karbongaffelen har nå også den flere festepunkter og intern kabelføring for en dynamohub.
| Rammestørrelse | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Dekkstørrelse | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
| ST - Seat Tubes (mm) | 410 | 440 | 470 | 500 | 530 | 560 |
| TT - Top Tube (mm) | 530 | 550 | 565 | 580 | 600 | 620 |
| CS - Chain Stays (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| HTA - Head Tube Angles (°) | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| STA - Seat Tube Angle (°) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| BD - Bottom Bracket Drops (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| HT - Head Tube Length (mm) | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |
| FL - Fork Length (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| R - Reach (mm) | 378 | 392 | 402 | 412 | 426 | 441 |
| S - Stack (mm) | 549 | 570 | 588 | 607 | 626 | 645 |
| WB - Wheel Base (mm) | 1031 | 1048 | 1065 | 1082 | 1104 | 1126 |
| SH - Stand Over Height (mm) | 707 | 734 | 771 | 798 | 825 | 852 |
