- 100mm suspension travel
- material: aluminium
- 29x2.35" max. wheelsize
- 148x12mm axle standard
- BB92 bottom bracket standard
- Air
- 120mm suspension travel
- Tapered
- Remote lockout
- 46mm fork offset
- lockout
- 11-36 teeth
- 9 speed
- 36-22 teeth
- 170 mm-S, 175 mm-M up
- 2 piston
- 180mm
- material: aluminium
- 30.9mm diameter
- 0mm setback
- 20mm inner width
- material: aluminium
- 29x2.2"
- wire
- 110x15mm width front hub
- 32 spoke holes
- Centerlock
- 148x12mm width rear hub
- 32 spoke holes
- Centerlock
weighed with 29" wheels and at frame size L, without pedals
Taille du cadre | S | M | L | XL |
Tire Sizes | 29" | 29" | 29" | 29" |
Frame Size CM | 40 | 44 | 48 | 52 |
St Seat Tubes Mm | 400 | 440 | 480 | 520 |
Tt Top Tubes Mm | 571 | 591 | 613 | 635.5 |
Cs Chain Stays Mm | 435 | 435 | 435 | 435 |
Hta Head Tube Angles Deg | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 |
Sta Seat Tube Angle Deg | 76 | 76 | 76 | 76 |
Bd Bottom Bracket Drops Mm | 44 | 44 | 44 | 44 |
Ht Head Tube Lengths Mm | 95 | 95 | 105 | 115 |
Fl Fork Lengths Mm | 531 | 531 | 531 | 531 |
R Reachs Mm | 420 | 440 | 460 | 480 |
S Stacks Mm | 604 | 604 | 613 | 622 |
Wb Wheel Base Mm | 1137 | 1157 | 1181 | 1205 |
Sh Stand Over Height Mm | 703 | 725 | 755 | 783 |
Numéro | Item Number | Name | Info | Pieces | Torque NM |
1 | 2294001180 | WASHER | 1 | ||
2 | 2294004882 | WASHER | 1 | ||
3 | 2221002191 | BEARING | 3802V-2RD 24D*15D*7W | 1 | |
4 | 2221002340 | BEARING | 172607V 26D*17D*7W | 1 | |
5 | 2300012907 | SCREW | 1 | 18 | |
6 | 2300012899 | BOLT | 1 | ||
7 | 2300013812 | SCREW | 1 | 12 | |
8 | 2300013801 | BOLT | 1 | ||
9 | 2294004633 | WASHER | 2 | ||
10 | ROCKER | 1 | |||
11 | ROCKER | 1 | |||
12 | 2221002254 | BEARING | 6800V2RS 19D*10D*5W | 2 | |
13 | 2300012918 | SCREW | 2 | ||
14 | 2221002265 | BEARING | 6801V-2RS 21D*12D*5W | 6 | |
15 | 2300012952 | SCREW | 1 | 14 | |
16 | 2300012941 | BOLT | 1 | ||
17 | 2294002255 | WASHER | 6 | ||
18 | 2294004956 | WASHER | 4 | ||
19 | 2300013254 | SCREW | 4 | 14 | |
20 | 2300013265 | BOLT | 4 | ||
21 | 2311004928 | DROPOUT | DH-053 | 1 | |
22 | 2300009458 | SCREW | 2 | 4 | |
23 | 2300005272 | SCREW | 1 | 5 | |
24 | 2258003812 | CABLE GUIDE | 2 | ||
25 | 2258003867 | CABLE GUIDE | 1 | ||
26 | 2300012253 | SCREW | 1 | ||
27 | 2300011412 | SCREW | 2 | 4 | |
28 | SMART ENTRY | ||||
29 | SMART ENTRY |
Détails techniques
Serrage simple. Les vis peuvent être serrées une clé TORX30 sans avoir à se soucier du côté opposé. Simple et super rapide, pour se concentrer sur l’essentiel !
L'encrage inférieur de l'amortisseur est mobile, délivrant une suspension sensible et redoutablement efficace. Grâce au système "Floating Link", nos ingénieurs peuvent obtenir le ratio et la progressivitté souhaités. Cette cinématique apporte un excellent soutien en milieu de course et procure la sensation d'un débattement supérieur à celui annoncé.
L'amortisseur "Trunnion Mount" plus court avec plus de course. La fixation supérieure à roulement à billes permet un rendement plus précis, une longévité accrue et un ajustement parfait.
La tige de selle télescopique permet de baisser la selle lorsque la pente devient négative, laissant alors plus de libertés de mouvements au cycliste et améliorant le contrôle du vélo. Nous utilisons des tiges de selles télescopiques avec câblerie interne et commande au guidon pour un fonctionnement intuitif, simple et efficace.