Basé sur le cadre aérodynamique en carbone CF5 ultra-léger, notre 10K est le REACTO le plus léger et le plus avancé sur le plan aérodynamique que nous ayons jamais développé.
Si votre priorité est davantage le poids, mais que vous ne souhaitez pas renoncer aux performances aérodynamiques, le 10K pourrait être l'option idéale pour vous.
Le plaisir de la vitesse est ce qui unit les cyclistes sur route. Professionnels ou amateurs, l'objectif reste le même : pousser plus fort, rechercher la vitesse et se libérer. Peu de vélos incarnent cet esprit aussi bien que le REACTO.
La dernière génération du REACTO s'appuie sur le modèle précédent avec des évolutions fondamentales qui améliorent encore l'aérodynamique, réduisent le poids et permettent un dégagement de pneus jusqu'à 32 mm, tout en conservant le confort et le contrôle qui font la réputation du REACTO.
Alors que le REACTO ONE passe nettement sous la barre des 200 watts selon le protocole de test du magazine Tour et établit une nouvelle référence interne en matière de performance aérodynamique, les autres modèles de la gamme offrent l'équilibre parfait entre aérodynamisme, confort et contrôle.
Quel que soit votre objectif - traînée minimale, poids réduit ou performance polyvalente - vous trouverez le REACTO idéal dans notre nouvelle gamme.
- Cadre aérodynamique en carbone CF5 ultra-léger (env. 950 g taille M)
- material: carbon
- 700x32C max. wheelsize
- 100x12/ 142x12mm axle standard
- BB86,5 bottom bracket standard
- material: carbon
- 700x32C max. wheelsize
- Aero Shape
- 0mm setback
- material: Carbon
| Frame Size | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Tire Sizes | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
| St Seat Tubes Mm | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 |
| Tt Top Tubes Mm | 506 | 521 | 535 | 545 | 560 | 575 | 590 |
| Cs Chain Stays Mm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Hta Head Tube Angles Deg | 70,5 | 70,5 | 72 | 72,5 | 73,5 | 73,5 | 74 |
| Sta Seat Tube Angle Deg | 75,5 | 74,5 | 74 | 74 | 73,5 | 73 | 73 |
| Bd Bottom Bracket Drops Mm | 70 | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Ht Head Tube Lengths Mm | 100 | 105 | 112 | 128 | 140 | 155 | 175 |
| Fl Fork Lengths Mm | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Fo Fork Offset Mm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| R Reachs Mm | 373 | 377 | 384 | 390 | 395 | 400 | 409 |
| S Stacks Mm | 512 | 517 | 529 | 542 | 557 | 571 | 593 |
| Wb Wheel Base Mm | 981 | 987 | 984 | 992 | 992 | 1002 | 1011 |
| Sh Stand Over Height Mm | 727 | 746 | 771 | 792 | 810 | 826 | 853 |
| Str Stack To Reach Ratio Pc | 1,373 | 1,371 | 1,378 | 1,390 | 1,410 | 1,428 | 1,450 |
