TELAIO REACTO CF5 V
COLORE BRONZE (CHAMELEON)
MISURA TELAIO 3XS, XXS, XS, S, M, L, XL
- material: carbon
- 700x30C max. wheelsize
- Hydraulic disc
- 160 mm
SERIE STERZO FSA ACR
MANOPOLE Merida Custom
DERAGLIATORE Shimano Dura Ace Di2
CAMBIO Shimano Dura Ace Di2
COMANDI Shimano Dura Ace disc Di2
GUARNITURA 170 mm-XXS/XS, 172.5 mm-S/M, 175 mm-L
- Aero shape
- 15 mm setback
- material: Carbon
MORS. REGGISELLA MERIDA REACTO Aero
SELLA PROLOGO NAGO C3
CATENA * Shimano CN-M9100-12
- 52-36 teeth
- 11-30 teeth
- 12 speed
- Pressfit 86.5 mm
- 100x12 mm width front hub
- 142x12 mm width rear hub
- Centerlock
- material: carbon
- including removable lever
- 6/4 mm allen key
- 700x28C
- fold
- tubeless ready
MOTORE Disc cooler F/R
| Misura telaio | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Misura pneumatici | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
| St reggisella mm. | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 |
| Tt top tube mm. | 505 | 520 | 536 | 545 | 560 | 575 | 590 |
| CS Carro posteriore Mm | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| Hta Gradi angolo sterzo | 70.5 | 70.5 | 72 | 72.5 | 73.5 | 73.5 | 74 |
| Sta Gradi angolo tubo piantone | 75.5 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
| Bd Movimento centrale mm. | 70 | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Ht Altezza tubo sterzo mm. | 100 | 105 | 112 | 128 | 140 | 155 | 176 |
| FI Lunghezza forcella mm. | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| R Reachs Mm | 373 | 377 | 384 | 390 | 395 | 400 | 409 |
| S Stacks Mm | 512 | 517 | 529 | 542 | 557 | 571 | 593 |
| Wb interasse mm | 979 | 985 | 983 | 990 | 990 | 999 | 1010 |
| Sh Stand Over Height Mm | 727 | 746 | 771 | 792 | 810 | 826 | 853 |
